熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) | 備注 |
1 | 檢測(cè)尺寸 | 常規(guī)尺寸:175mm*95mm(非常規(guī)尺寸可定做) |
2 | 檢測(cè)精度 | 0.1mm(最小瑕疵檢測(cè)直徑) |
3 | 灰階精度 | >20灰階 |
4 | 檢測(cè)速度 | Max:100片/min |
5 | 檢測(cè)方式 | 透射(產(chǎn)線不允許的可采用雙面表面反射) |
6 | 瑕疵記錄 | 自動(dòng)聲光報(bào)警,歷史記錄,報(bào)表生成、導(dǎo)出及打印 |
7 | 安裝位置 | 耳繩焊接后、堆疊打包之前 |
8 | 信號(hào)輸出 | 剔除信號(hào)、停機(jī)信號(hào)、自動(dòng)打印、產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)等 |
9 | 記錄存儲(chǔ) | 有效存儲(chǔ)一年有效數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 瑕疵類(lèi)型 | 瑕疵明細(xì) |
1 | 罩體雜質(zhì) | 蚊蟲(chóng)、毛發(fā)、異物等 |
2 | 鼻梁條瑕疵 | 鼻梁條缺失、鼻梁條錯(cuò)位、鼻梁條變形等 |
3 | 耳繩缺陷 | 耳繩缺失、耳繩錯(cuò)位、耳繩錯(cuò)溶、耳繩漏溶等 |
序號(hào) | 功能明細(xì) |
1 | 實(shí)時(shí)在線檢測(cè)口罩表面的瑕疵缺陷; |
2 | 當(dāng)檢測(cè)到口罩表面缺陷時(shí),自動(dòng)聲光報(bào)警; |
3 | 實(shí)時(shí)的瑕疵類(lèi)型顯示; |
4 | 自動(dòng)給產(chǎn)線后道剔廢系統(tǒng)發(fā)送剔除信號(hào),保證不良品的剔除; |
5 | 實(shí)時(shí)的口罩?jǐn)?shù)量統(tǒng)計(jì)、口罩良率統(tǒng)計(jì)、口罩次品率統(tǒng)計(jì); |
6 | 歷史記錄查詢(xún)、報(bào)表匯總、打印、導(dǎo)出; |
7 | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng); |
8 | 其它軟件功能,可以根據(jù)用戶需求定制開(kāi)發(fā); |
【本文標(biāo)簽】:醫(yī)用口罩在線檢測(cè)系統(tǒng)
【責(zé)任編輯】:天氏庫(kù)力 版權(quán)所有:http://tongfengyq.cn/轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處