熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 天氏庫(kù)力 | |
型號(hào) | TS4326 | |
水平腳踏傳動(dòng)式振動(dòng)臺(tái) | 運(yùn)行速度 | (6±0.5)km/h |
采樣孔 | 共四個(gè),球閥控制,帶軟管 | |
采樣泵 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0.05L/min~4L/min |
流量波動(dòng) | ±0.20L/min | |
照明 | 配置LED日光燈管2支 | |
油性氣溶膠發(fā)生器 | 油性介質(zhì) | DEHS、玉米油、石蠟油 |
氣溶膠濃度 | 20~30mg/m³(可調(diào)節(jié)) | |
粒徑分布 | (0.02~2)μm | |
中位粒徑 | 0.3μm | |
鹽性氣溶膠發(fā)生器 | 鹽性介質(zhì) | NaCl |
氣溶膠濃度 | 4~12mg/m³(可調(diào)節(jié)) | |
粒徑分布 | (0.02~2)μm | |
中位粒徑 | 0.6μm | |
光度計(jì)測(cè)量范圍 | (0~200)mg/m³ | |
測(cè)試溫度 | (25±5)℃ | |
相對(duì)濕度 | (30±10)% | |
尺寸 | 主機(jī)外形(mm) | 1800×1800×2000 |
控制箱(mm) | 670×590×1000 | |
重量 | 200kg | |
氣源要求 | ≥0.5MPa | |
電源 | AC220V 50Hz 300W |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="nvrjxbhft" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評(píng)論【我要評(píng)論】