熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
名稱 | 經(jīng)濟(jì)型數(shù)顯拉力機(jī)(簡(jiǎn)易S款) | ||||
品牌 | 天氏庫(kù)力 | ||||
型號(hào) | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
性能 | 該款單柱液晶數(shù)顯拉力機(jī),結(jié)構(gòu)合理外形美觀,價(jià)格經(jīng)濟(jì),采用調(diào)速電機(jī)加載荷,可調(diào)速,方便可靠,雙導(dǎo)軌導(dǎo)向,滾珠絲桿轉(zhuǎn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),精度高,光潔耐磨,可根據(jù)客戶的不同要求配置不同的夾具。 | ||||
用途 | 該機(jī)器主要用于橡膠、輕工紡織、金屬、包裝產(chǎn)品、復(fù)合材料、電線電纜等行業(yè)的推拉力度試驗(yàn),可測(cè)出產(chǎn)品位移、最大力等數(shù)據(jù)。 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16491-2008、GB/T 12160-2002、GB/T 16825-2008 |
型號(hào) | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
容量選擇 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
力單位切換 | g、kg、N、KN、lb | ||||
位移單位切換 | mm、cm、Inch | ||||
力量分辨率 | 1/300,000FS | ||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||
整機(jī)精度 | ±1% | ||||
測(cè)試速度 | 30-400mm/min | ||||
速度精度 | ±1% | ||||
行程(不含夾具) | 600mm | ||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%—100%FS | ||||
軟件 | 專業(yè)級(jí)電腦系統(tǒng)測(cè)試軟件 | ||||
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 變頻馬達(dá)+定制變速箱+滾珠絲桿 | ||||
機(jī)臺(tái)尺寸 | 296mm*382mm*1056mm | ||||
機(jī)臺(tái)重量 | 40kg | ||||
電源 | 220V/50HZ,5A,可依據(jù)國(guó)別指定。 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="nvrjxbhft" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評(píng)論【我要評(píng)論】